| Citation: | HUAI Wen-xin, XIAO Qing-hua, ZENG Yu-hong, YANG Zhong-hua, QIAN Zhong-dong. Study on the Behavior of Near-Field Dilution of Thermal Buoyant Jet Discharged Horizontally in Compound Open-Channel[J]. Applied Mathematics and Mechanics, 2008, 29(2): 239-246. | 
 
	                | [1] | Shiono K,Knight D. Turbulent open channel flows with variable depth across the channel[J].J Fluid Mech,1991,222(1):617-647. doi:  10.1017/S0022112091001246 | 
| [2] | Tominaga A, Nezu I. Turbulent structure in compound open channel flows[J].J Hydr Engrg,1991,117(1):21-41. doi:  10.1061/(ASCE)0733-9429(1991)117:1(21) | 
| [3] | Naot D, Nezu I, Vakagawa H.Hydrodynamic behaviour of compound rectangular open channels[J].J Hydr Engrg,1993,119(3):390-408. doi:  10.1061/(ASCE)0733-9429(1993)119:3(390) | 
| [4] | 余常昭. 环境流体力学导论[M].北京:清华大学出版社,1992. | 
| [5] | 张燕,王道增,樊靖郁.流动环境中高浓度射流扩散实验研究[J].应用数学和力学,2002,23(12):1276-1282. | 
| [6] | 槐文信. 浅水型同流污水排放近区稀释特性[J].水动力学研究与进展,1998,13(1):79-86. | 
| [7] | Johnston A J, Nguyen N.Volker R E.Round buoyant jet entering shallow water in motion[J].Journal of Hydraulic Research,1993,31(1):121-138. doi:  10.1080/00221689309498865 | 
| [8] | Johnston A J, Nguyen N,Volker R E.Round buoyant jet entering shallow water: bed shear velocity[J].Journal of Hydraulic Research,1994,32(2):233-250. doi:  10.1080/00221689409498726 | 
| [9] | Ramsey J W, Goldstein R J.Interaction of a heated jet with a deflecting steam[J].J Heat Transfer Trans ASME,1971,93(4):365-372. doi:  10.1115/1.3449832 | 
| [10] | Kamotani Y, Greber I. Experiments on a turbulent jet in a cross flow[J].AIAA J,1972,10(11):1425-1429. doi:  10.2514/3.50386 | 
| [11] | 曾玉红,槐文信.横流中三维圆形垂直浮力射流特性数值分析[J].应用基础与工程科学学报,2005,13(2):120-128. | 
| [12] | 槐文信,李炜,彭文启.横流中单圆孔紊动射流计算与特性分析[J].水利学报,1998,29(4):7-14. | 
| [13] | 槐文信,梁爱国.浅水横流中底部水平热水射流近区的初始稀释——(Ⅰ)数学模型及其验证[J].四川大学学报,2005,37(3):1-4. | 
| [14] | 梁爱国,槐文信.浅水横流中底部水平热水射流近区的初始稀释——(Ⅱ)特性分析 [J].四川大学学报,2005,37(4):20-24. | 
| [15] | 陶文铨. 数值传热学[M].西安:西安交通大学出版社, 1998. | 
| [16] | 槐文信,赵明登,童汉毅.河道及近海水流数值模拟[M].北京: 科学出版社, 2005. | 
